ナポレオンとニューオーリンズ
11月
2日
日本時間 | シアトル |
0:00am | 7:00am |
1:00am | 8:00am |
2:00am | 9:00am |
3:00am | 10:00am |
4:00am | 11:00am |
5:00am | 0:00pm |
6:00am | 1:00pm |
7:00am | 2:00pm |
8:00am | 3:00pm |
9:00am | 4:00pm |
10:00am | 5:00pm |
11:00am | 6:00pm |
0:00pm | 7:00pm |
1:00pm | 8:00pm |
2:00pm | 9:00pm |
3:00pm | 10:00pm |
4:00pm | 11:00pm |
5:00pm | 0:00am |
6:00pm | 1:00am |
7:00pm | 2:00am |
8:00pm | 3:00am |
9:00pm | 4:00am |
10:00pm | 5:00am |
11:00pm | 6:00am |
タイムテーブルをつくりました。
この写真からは5年前のハリケーンの影響などは全く感じられませんが、郊外に行くと今でも電気も来ていない地域があり、そこには誰も住みつかず廃墟が多くあり、派手なフレンチクォータとの差が目立っています。
この写真は撮影した写真の一部ですが、これからトレードショーに参加した企業の規模と、この協会の大きさがお分かりいただけると思います。