夏至とは、二十四節気の一つで、北半球では太陽が最も高く、昼間の時間が最も長くなる日で、天文学的には、太陽が黄経90度の点を通過する時なのだそうです。
二十四節気
季節 | 節月 | 節(せつ) | 中(ちゅう) |
---|
春 | 一月 | 立春(315度、2月4日) | 雨水(330度、2月19日) |
---|
二月 | 啓蟄(345度、3月6日) | 春分(0度、3月21日) |
三月 | 清明(15度、4月5日) | 穀雨(30度、4月20日) |
夏 | 四月 | 立夏(45度、5月6日) | 小満(60度、5月21日) |
---|
五月 | 芒種(75度、6月6日) | 夏至(90度、6月21日) |
六月 | 小暑(105度、7月7日) | 大暑(120度、7月23日) |
秋 | 七月 | 立秋(135度、8月7日) | 処暑(150度、8月23日) |
---|
八月 | 白露(165度、9月8日) | 秋分(180度、9月23日) |
九月 | 寒露(195度、10月8日) | 霜降(210度、10月23日) |
冬 | 十月 | 立冬(225度、11月7日) | 小雪(240度、11月22日) |
---|
十一月 | 大雪(255度、12月7日) | 冬至(270度、12月22日) |
十二月 | 小寒(285度、1月5日) | 大寒(300度、1月20日) |
- ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
ログイン
- まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
新規ユーザー登録へ