ブログスレッド
- ☆大学受験情報 / 2011年度センター試験 平均点
【2011年度 センター試験 平均点】
教科名(満点) 科目 受験者数 平均点 (昨年同)
国語(200点) 国 語 219,187 109.24 (108)
地理歴史(100点) 世界史A 942 49.99 (52)
世界史B 40,141 63.06 (60)
日本史A 1,910 51.77 (48)
日本史B 65,245 64.78 (62)
地理A 2,320 53.21 (54)
地理B 35,191 66.71 (65)
公 民(100点) 現代社会 58,032 62.31 (59)
倫理 25,037 70.06 (69)
政治・経済 37,975 60.32 (59)
数 学 数学〈1〉(100点) 数学? 3,612 45.06 (41)
数学?・A 142,811 66.23 (49)
数学〈2〉(100点) 数学? 2,903 33.38 (36)
数学?・B 125,079 53.93 (57)
工業数理基礎 5 40.2 (48)
簿記・会計 355 47.29 (41)
情報関係基礎 188 63.31 (60)
理 科 理科〈1〉(100点) 理科総合B 6,771 55.2 (65)
生物? 63,715 64.61 (70)
理科〈2〉(100点) 理科総合A 9,543 58.87 (63)
化学? 79,524 57.34 (54)
理科〈3〉(100点) 物理? 57,847 64.18 (54)
地学? 8,822 67.96 (67)
外国語 筆 記(200点) 英 語 224,266 123.46 (118)
ドイツ語 91 143.41 (149)
フランス語 120 138.44 (135)
中国語 219 139.01 (138)
韓国語 96 146.71 (150)
リスニング(50点) 英 語 218,214 25.26 (29)
- ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
ログイン
- まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
新規ユーザー登録へ